| Tên model | Thông số | Giá bán (trả thẳng) |
Khuyến mại |
| Fadil bản Tiêu chuẩn |
Động cơ 1.4L – Hộp số tự động vô cấp – 05 chỗ
|
382,500,000 VNĐ
|
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết |
| Fadil bản Nâng cao |
413,100,000 VNĐ
|
||
| Fadil bản Cao cấp |
449,100,000 VNĐ
|
| Tên model | Thông số | Giá bán (trả thẳng) |
Khuyến mại |
| LuxA2.0 bản Tiêu Chuẩn | Động cơ 2.0L Turbo – Hộp số tự động ZF 8 cấp – Dẫn động cầu sau RFW – 05 chỗ | 881,695,000 VNĐ | Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết |
| LuxA2.0 bản Nâng cao | 948,575,000 VNĐ | ||
| LuxA2.0 bản Cao cấp | 1,074,450,000 VNĐ |
| Tên model | Thông số | Giá bán | Khuyến mại |
| LuxSA2.0 bản Tiêu Chuẩn | Động cơ 2.0L Turbo – Hộp số tự động ZF 8 cấp – Dẫn động cầu sau RFW – 07 chỗ | 1,126,165,000 VNĐ | Liên hệ |
| LuxSA2.0 bản Nâng cao | 1,218,840,000 VNĐ | ||
| LuxSA2.0 bản Cao cấp | Động cơ 2.0L Turbo – Hộp số tự động ZF 8 cấp – Dẫn động 2 cầu – 07 chỗ | 1,371,600,000 VNĐ |
